Description
Puissance: 1100 W
Pression: 8 bar
PARKSIDE® Compresseur portable PMK 1100 A1
Caractéristiques
- Moteur monocylindre sans huile avec fonctionnement nécessitant peu d'entretien
- Convient pour les travaux à air comprimé tels que le soufflage, le gonflage de ballons et de matelas pneumatiques, et la vérification des pneus de vélo
- Boîtier robuste avec poignée de transport et compartiment à accessoires intégré
- Pieds en caoutchouc anti-vibrations et antidérapants pour un travail silencieux
- Pieds supplémentaires à l'arrière pour un fonctionnement en position couchée
- Tuyau d'air comprimé de haute qualité avec raccord rapide
- Manuel d'utilisation inclus
Caractéristiques du produit
| Type: | Compresseur portable |
|---|---|
| Mode de fonctionnement: | Électrique |
| Puissance: | environ 1100 W |
| Tension: | environ 220 - 240 V, 50 Hz |
| Pression de service: | maximum 8 bar |
| Débit d'air effectif: | à 0 bar 140 l/minI |
| Contrôle du niveau d'huile: | Moteur sans huile |
| Consommation d'air | non spécifié |
| Vitesse de rotation | 3550 tr/min |
| Volume du réservoir | non spécifié |
| Capacité d'aspiration: | 180 l/min |
| Niveau de pression acoustique | environ 80,2 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique | environ 92,4 dB(A) |
| Accessoires: | 1 pistolet de soufflage, 1 gonfleur de pneus avec manomètre analogique, 1 aiguille à ballon, 1 adaptateur de valve, 1 adaptateur universel |
| Matériaux | Aluminium, acier inoxydable, plastique, nickel |
| Dimensions | Compresseur: environ L 46 x l 13 x H 34 cm, pistolet de soufflage: environ L 15,2 x l 13,5 x H 1,65 cm, gonfleur de pneus: environ L 24,8 x l 8,5 x H 3,2 cm, longueur du câble d'alimentation: 3 m, longueur du tuyau: 2,5 m |
| Poids | Compresseur: environ 5,2 kg |
I sous réserve de vérification finale après achèvement du développement
Description
Description
Téléchargements
| Langue | Nom du fichier | |
|---|---|---|
| FR | Compresseur portable PMK 1100 A1_1 | |
| FR | Compresseur portable PMK 1100 A1_OS |


